车迷网
标题:
中国旅游网站排名(转贴)
[打印本页]
作者:
萧瞳
时间:
2003-10-10 19:26
标题:
中国旅游网站排名(转贴)
中国旅游网站排名(10-6日)
中国旅游网站排名基于Alexa系统,数值越小(全球所有网站的大排队),证明流量越大,“+”为排名上升,“-”为下降,半个月左右公布一次,欢迎网友推荐国内的著名旅游网站,并发表意见,以便在年底评出大家认可的旅游网站Top 10。
注:本处排名一般为专业性旅游网站,不包括综合网站旅游频道以及政府网站。
网站名称及网址(中国内地) 9-25日 10-6日 变动情况 点评
1、艺龙www.elong.com 1,919 1,773 +146 E龙:综合内容多,依然人气最旺
2、携程www.ctrip.com 3,465 3,204 +261 携程:业界龙头,人气稳步上升
3、磨坊www.doyouhike.net 19,840 17,485 +2355 人气开始回升
3、信天游www.travelsky.com 23,892 23,237 +655 呈明显上升态势
4、青旅在线www.cytsonline.com 37,692 39,717 -2025 开始下降
5、绿野www.lvye.org 49,435 51,754 -2319 不稳定,开始呈下降趋势
6、再见城市www.byecity.com 51,598 51,098 +500 继续回升
7、中华假日www.chinaholiday.com 58,386 58,876 -490 小幅下降
8、中旅热线www.cnto.com 65,418 61,693 +3725 大幅反弹
9、天智旅游www.tintcn.com 79,381 65,536 +13845 天智旅游网:劲马,上升速度惊人
10、中旅国际www.ctionline.com.cn 68,874 75,081 -6207 呈下降趋势
欢迎光临 车迷网 (http://gz-car.cn/)
Powered by Discuz! X3.2